
|
2007 |
||||
| Domáci | Hostia | Výsledok | Dátum | Poznámka |
| Nemecko | Slovensko | 2:1 | 06.06.2006 | kvalifikácia ME |
| Slovensko | Francúzsko | 0:1 | 22.08.2006 | medzištátny zápas |
| Nemecko | Slovensko | 2:1 | 06.06.2006 | kvalifikácia ME |
| Írsko | Slovensko | 1:0 | 28.03.2006 | kvalifikácia ME |
| Cyprus | Slovensko | 1:3 | 24.03.2007 | kvalifikácia ME |
| Poľsko | Slovensko | 2:2 | 07.02.2007 | medzištátny zápas |
|
2006 |
||||
| Domáci | Hostia | Výsledok | Dátum | Poznámka |
| SAE | Slovensko | 1:2 | 10.12.2006 | medzištátny zápas |
| Slovensko | Bulharsko | 3:1 | 15.11.2006 | medzištátny zápas |
| Slovensko | Nemecko | 1:4 | 11.10.2006 | kvalifikácia ME |
| Wales | Slovensko | 1:5 | 07.10.2006 | kvalifikácia ME |
| Slovensko | Česko | 0:3 | 06.09.2006 | kvalifikácia ME |
| Slovensko | Cyprus | 6:1 | 02.09.2006 | kvalifikácia ME |
| Slovensko | Malta | 3:0 | 15.08.2006 | medzištátny zápas |
| Slovensko | Belgicko | 1:1 | 20.05.2006 | medzištátny zápas |
| Francúzsko | Slovensko | 1:2 | 01.03.2006 | medzištátny zápas |
|
2005 |
||||
| Domáci | Hostia | Výsledok | Dátum | Poznámka |
| Slovensko | Španielsko | 1:1 | 16.11.2005 | baráž MS |
| Španielsko | Slovensko | 5:1 | 12.11.2005 | baráž MS |
| Slovensko | Rusko | 0:0 | 12.10.2005 | kvalifikácia MS |
| Slovensko | Estónsko | 1:0 | 8.10.2005 | kvalifikácia MS |
| Lotyšsko | Slovensko | 1:1 | 7.9.2005 | kvalifikácia MS |
| Slovensko | Nemecko | 2:0 | 3.9.2005 | medzištátny zápas |
| Lichtenštajnsko | Slovensko | 0:0 | 17.8.2005 | kvalifikácia MS |
| Luxembursko | Slovensko | 0:4 | 8.6.2005 | kvalifikácia MS |
| Portugalsko | Slovensko | 2:0 | 4.6.2005 | kvalifikácia MS |
| Slovensko | Portugalsko | 1:1 | 30.3.2005 | kvalifikácia MS |
| Estónsko | Slovensko | 1:2 | 26.3.2005 | kvalifikácia MS |
| Rumunsko | Slovensko | 2:2 | 9.2.2005 | medzištátny zápas |
|
2004 |
||||
| Domáci | Hostia | Výsledok | Dátum | Poznámka |
| Thajsko | Slovensko | 1:1 | 2.12.2004 | turnaj |
| Maďarsko | Slovensko | 0:1 | 30.11.2004 | turnaj |
| Slovensko | Slovinsko | 0:0 | 17.11.2004 | medzištátny zápas |
| Slovensko | Lotyšsko | 4:1 | 9.10.2004 | kvalifikácia MS |
| Slovensko | Lichtenštajnsko | 7:0 | 8.9.2004 | kvalifikácia MS |
| Rusko | Slovensko | 1:1 | 4.9.2004 | kvalifikácia MS |
| Slovensko | Luxembursko | 3:1 | 18.8.2004 | kvalifikácia MS |
| Srbsko/Čierna hora | Slovensko | 2:0 | 11.7.2004 | turnaj (KIRIN CUP) |
| Japonsko | Slovensko | 3:1 | 9.7.2004 | turnaj (KIRIN CUP) |
| Chorvátsko | Slovensko | 1:0 | 29.5.2004 | medzištátny zápas |
| Ukrajina | Slovensko | 1:1 | 28.04.2004 | medzištátny zápas |
| Slovensko | Rakúsko | 1:1 | 31.3.2004 | medzištátny zápas |
|
2003 |
||||
| Domáci | Hostia | Výsledok | Dátum | Poznámka |
| Lichtenštajnsko | Slovensko | 0:2 | 11.10.2003 | kvalifikácie ME |
| Slovensko | Macedónsko | 1:1 | 10.9.2003 | kvalifikácie ME |
| Kolumbia | Slovensko | 0:0 | 20.8.2003 | medzištátny zápas |
| Anglicko | Slovensko | 2:1 | 11.6.2003 | kvalifikácie ME |
| Slovensko | Turecko | 0:1 | 7.6.2003 | kvalifikácie ME |
| Slovensko | Grécko | 2:2 | 30.4.2003 | medzištátny zápas |
| Slovensko | Lichtenštajnsko | 4:0 | 2.4.2003 | kvalifikácie ME |
| Macedónsko | Slovensko | 0:2 | 29.3.2003 | kvalifikácie ME |
| Cyprus | Slovensko | 1:3 | 13.2.2003 | turnaj |
| Rumunsko | Slovensko | 2:1 | 12.2.2003 | turnaj |
|
2002 |
||||
| Slovensko | Ukrajina | 1:1 | 20.11.2002 | medzištátny zápas |
| Slovensko | Anglicko | 1:2 | 12.10.2002 | kvalifikácie ME |
| Turecko | Slovensko | 3:0 | 7.9.2002 | kvalifikácie ME |
| Česko | Slovensko | 4:1 | 21.8.2002 | medzištátny zápas |
| Slovensko | Uzbekistan | 4:1 | 14.5.2002 | medzištátny zápas |
| Japonsko | Slovensko | 1:0 | 29.4.2002 | medzištátny zápas |
| Belgicko | Slovensko | 1:1 | 17.4.2002 | medzištátny zápas |
| Rakúsko | Slovensko | 2:0 | 27.3.2002 | medzištátny zápas |
| Irán | Slovensko | 2:3 | 6.2.2002 | medzištátny zápas |
|
2001 |
||||
| Domáci | Hostia | Výsledok | Dátum | Poznámka |
| Macedónsko | Slovensko | 0:5 | 7.10.2001 | kvalifikácia MS |
| Slovensko | Moldavsko | 4:2 | 5.9.2001 | kvalifikácia MS |
| Slovensko | Turecko | 0:1 | 1.9.2001 | kvalifikácia MS |
| Slovensko | Irán | 3:4 | 15.8.2001 | medzištátny zápas |
| Azerbajdžan | Slovensko | 2:0 | 6.6.2001 | kvalifikácia MS |
| Švédsko | Slovensko | 2:0 | 2.6.2001 | kvalifikácia MS |
| Nemecko | Slovensko | 2:0 | 29.5.2001 | medzištátny zápas |
| Rumunsko | Slovensko | 0:0 | 25.4.2001 | medzištátny zápas |
| Slovensko | Azerbajdžan | 3:1 | 28.3.2001 | kvalifikácia MS |
| Turecko | Slovensko | 1:1 | 24.3.2001 | kvalifikácia MS |
| Alžírsko | Slovensko | 1:1 | 27.2.2001 | medzištátny zápas |
|
2000 |
||||
| Domáci | Hostia | Výsledok | Dátum | Poznámka |
| Grécko | Slovensko | 0:2 | 15.11.2000 | medzištátny zápas |
| Slovensko | Švédsko | 0:0 | 11.10.2000 | kvalifikácia MS |
| Moldavsko | Slovensko | 0:1 | 7.10.2000 | kvalifikácia MS |
| Slovensko | Macedónsko | 2:0 | 3.9.2000 | kvalifikácia MS |
| Slovensko | Chorvátsko | 1:1 | 16.8.2000 | medzištátny zápas |
| Slovensko | Bolívia | 2:0 | 14.6.2000 | turnaj |
| Japonsko | Slovensko | 1:1 | 11.6.2000 | turnaj |
| Rusko | Slovensko | 1:1 | 31.5.2000 | medzištátny zápas |
| Nórsko | Slovensko | 2:0 | 27.5.2000 | medzištátny zápas |
| Slovensko | Saudská Árábia | 1:1 | 24.5.2000 | medzištátny zápas |
| Chile | Slovensko | 0:2 | 15.2.2000 | turnaj |
| Slovensko | Austrália | 0:0 | 12.2.2000 | turnaj |
| Slovensko | Bulharsko | 0:1 | 9.2.2000 | turnaj |
|
1999 |
||||
| Domáci | Hostia | Výsledok | Dátum | Poznámka |
| Kostarika | Slovensko | 4:0 | 25.11.1999 | medzištátny zápas |
| Guatemala | Slovensko | 0:1 | 23.11.1999 | medzištátny zápas |
| Kolumbia | Slovensko | 1:0 | 19.11.1999 | medzištátny zápas |
| Peru | Slovensko | 2:1 | 17.11.1999 | medzištátny zápas |
| Azerbajdžan | Slovensko | 0:1 | 9.10.1999 | kvalifikácie ME |
| Slovensko | Lichtenštajnsko | 2:0 | 8.9.1999 | kvalifikácie ME |
| Slovensko | Rumunsko | 1:5 | 4.9.1999 | kvalifikácie ME |
| Slovensko | Izrael | 1:0 | 18.8.1999 | medzištátny zápas |
| Maďarsko | Slovensko | 0:1 | 9.6.1999 | kvalifikácie ME |
| Portugalsko | Slovensko | 1:0 | 5.6.1999 | kvalifikácie ME |
| Slovensko | Bulharsko | 2:0 | 19.5.1999 | medzištátny zápas |
| Slovensko | Maďarsko | 0:0 | 31.3.1999 | kvalifikácie ME |
| Rumunsko | Slovensko | 0:0 | 27.3.1999 | kvalifikácie ME |
| Bulharsko | Slovensko | 2:0 | 3.3.1999 | medzištátny zápas |
|
1998 |
||||
| Domáci | Hostia | Výsledok | Dátum | Poznámka |
| Slovensko | Poľsko | 1:3 | 10.11.1998 | medzištátny zápas |
| Slovensko | Portugalsko | 0:3 | 14.10.1998 | kvalifikácie ME |
| Lichtenštajnsko | Slovensko | 0:4 | 10.10.1998 | kvalifikácie ME |
| Slovensko | Azerbajdžan | 3:0 | 5.9.1998 | kvalifikácie ME |
| Slovensko | Fínsko | 0:0 | 19.8.1998 | medzištátny zápas |
| Chorvátsko | Slovensko | 1:2 | 29.5.1998 | medzištátny zápas |
| Slovensko | Kórejská rep. | 0:0 | 15.4.1998 | medzištátny zápas |
| Severné Írsko | Slovensko | 1:0 | 25.3.1998 | medzištátny zápas |
| Slovensko | Fínsko | 2:0 | 9.2.1998 | turnaj |
| Slovensko | Island | 2:1 | 7.2.1998 | turnaj |
| Slovensko | Slovinsko | 1:1 | 6.2.1998 | turnaj |
| Taliansko | Slovensko | 3:0 | 28.1.1998 | medzištátny zápas |
|
1997 |
||||
| Domáci | Hostia | Výsledok | Dátum | Poznámka |
| Česko | Slovensko | 3:0 | 11.10.1997 | kvalifikácia MS |
| Slovensko | Španielsko | 1:2 | 24.9.1997 | kvalifikácia MS |
| Slovensko | Juhoslávia | 1:1 | 10.9.1997 | kvalifikácia MS |
| Slovensko | Česko | 2:1 | 24.8.1997 | kvalifikácia MS |
| Slovensko | Švajčiarsko | 1:0 | 6.8.1997 | medzištátny zápas |
| Juhoslávia | Slovensko | 2:0 | 8.6.1997 | kvalifikácia MS |
| Slovensko | Island | 3:1 | 27.4.1997 | medzištátny zápas |
| Malta | Slovensko | 0:2 | 31.3.1997 | kvalifikácia MS |
| Bulharsko | Slovensko | 0:1 | 11.3.1997 | medzištátny zápas |
| Kolumbia | Slovensko | 1:0 | 8.2.1997 | medzištátny zápas |
| Kostarika | Slovensko | 2:2 | 5.2.1997 | medzištátny zápas |
| Bolívia | Slovensko | 0:1 | 2.2.1997 | medzištátny zápas |
|
1996 |
||||
| Domáci | Hostia | Výsledok | Dátum | Poznámka |
| Španielsko | Slovensko | 4:1 | 13.11.1996 | kvalifikácia MS |
| Slovensko | Faerské ostrovy | 3:0 | 23.10.1996 | kvalifikácia MS |
| Slovensko | Malta | 6:0 | 22.9.1996 | kvalifikácia MS |
| Faerské ostrovy | Slovensko | 1:2 | 31.8.1996 | kvalifikácia MS |
| Švédsko | Slovensko | 2:1 | 10.5.1996 | medzištátny zápas |
| Slovensko | Bulharsko | 0:0 | 24.4.1996 | medzištátny zápas |
| Slovensko | Bielorusko | 4:0 | 27.3.1996 | medzištátny zápas |
|
1995 |
||||
| Domáci | Hostia | Výsledok | Dátum | Poznámka |
| Slovensko | Rumunsko | 0:2 | 15.11.1995 | kvalifikácie ME |
| Slovensko | Poľsko | 4:1 | 10.11.1995 | kvalifikácie ME |
| Slovensko | Izrael | 1:0 | 6.9.1995 | kvalifikácie ME |
| Azerbajdžan | Slovensko | 0:1 | 16.8.1995 | kvalifikácie ME |
| Poľsko | Slovensko | 5:0 | 7.6.1995 | kvalifikácie ME |
| Slovensko | Česko | 1:1 | 8.5.1995 | medzištátny zápas |
| Francúzsko | Slovensko | 4:0 | 26.4.1995 | kvalifikácie ME |
| Slovensko | Azerbajdžan | 4:1 | 29.3.1995 | kvalifikácie ME |
| Slovensko | Rusko | 2:1 | 8.3.1995 | medzištátny zápas |
| Brazília | Slovensko | 5:0 | 22.2.1995 | medzištátny zápas |
|
1994 |
||||
| Rumunsko | Slovensko | 3:2 | 12.11.1994 | kvalifikácie ME |
| Izrael | Slovensko | 2:2 | 12.10.1994 | kvalifikácie ME |
| Slovensko | Francúzsko | 0:0 | 7.9.1994 | kvalifikácie ME |
| Slovensko | Malta | 1:1 | 16.8.1994 | medzištátny zápas |
| Rusko | Slovensko | 2:1 | 29.5.1994 | medzištátny zápas |
| Slovensko | Chorvátsko | 4:1 | 20.4.1994 | medzištátny zápas |
| Malta | Slovensko | 1:2 | 30.3.1994 | medzištátny zápas |
| Slovensko | Maroko | 1:2 | 6.2.1994 | turnaj |
| Slovensko | Egypt | 0:1 | 4.2.1994 | turnaj |
| SAE | Slovensko | 0:1 | 2.2.1994 | turnaj |
|
1944 |
||||
| Domáci | Hostia | Výsledok | Dátum | Poznámka |
| Chorvátsko | Slovensko | 7:3 | 9.4.1944 | medzištátny zápas |
|
1943 |
||||
| Domáci | Hostia | Výsledok | Dátum | Poznámka |
| Rumunsko | Slovensko | 2:2 | 13.6.1943 | medzištátny zápas |
| Slovensko | Chorvátsko | 1:3 | 7.6.1943 | medzištátny zápas |
| Chorvátsko | Slovensko | 1:0 | 10.4.1943 | medzištátny zápas |
|
1942 |
||||
| Domáci | Hostia | Výsledok | Dátum | Poznámka |
| Slovensko | Nemecko | 2:5 | 22.11.1942 | medzištátny zápas |
| Chorvátsko | Slovensko | 6:1 | 6.9.1942 | medzištátny zápas |
| Slovensko | Rumunsko | 1:0 | 23.8.1942 | medzištátny zápas |
| Slovensko | Chorvátsko | 1:2 | 7.6.1942 | medzištátny zápas |
|
1941 |
||||
| Domáci | Hostia | Výsledok | Dátum | Poznámka |
| Nemecko | Slovensko | 4:0 | 7.12.1941 | medzištátny zápas |
| Rumunsko | Slovensko | 3:2 | 14.10.1941 | medzištátny zápas |
| Chorvátsko | Slovensko | 5:2 | 28.9.1941 | medzištátny zápas |
| Slovensko | Chorvátsko | 1:1 | 7.9.1941 | medzištátny zápas |
|
1940 |
||||
| Domáci | Hostia | Výsledok | Dátum | Poznámka |
| Slovensko | Nemecko | 0:1 | 15.9.1940 | medzištátny zápas |
| Bulharsko | Slovensko | 1:4 | 6.6.1940 | medzištátny zápas |
|
1939 |
||||
| Domáci | Hostia | Výsledok | Dátum | Poznámka |
| Nemecko | Slovensko | 3:1 | 3.12.1939 | medzištátny zápas |
| Slovensko | Nemecko | 2:0 | 27.8.1939 | medzištátny zápas |
viac na: SFZ