1996 IIHF World Championship

Vienna
Austria
1996

Group A

RUS - GER 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
CAN - SVK 3:3 (0:0, 1:2, 2:1)
AUT - USA 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)
RUS - SVK 6:2 (2:1, 0:0, 4:1)
USA - GER 4:2 (1:2, 1:0, 2:0)
CAN - AUT 4:0 (1:0, 3:0, 0:0)
GER - CAN 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)
SVK - AUT 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
USA - RUS 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
AUT - GER 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)
RUS - CAN 6:4 (2:2, 1:1, 3:1)
USA - SVK 4:3 (2:1, 2:0, 0:2)
RUS - AUT 6:0 (0:0, 4:0, 2:0)
CAN - USA 5:1 (0:0, 3:1, 2:0)
SVK - GER 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)
A GP W T L GF:GA TP
RUS 5 5 0 0
23:8
10
USA 5 3 0 2
15:14
6
CAN 5 2 1 2
17:15
5
GER 5 2 0 3
12:11
4
SVK 5 1 1 3
13:16
3
AUT 5 1 0 4
3:19
2

Group B

CZE - SWE 3:1 (0:0, 0:0, 3:1)
FIN - NOR 1:1 (0:0, 0:1, 1:0)
FRA - ITA 5:6 (1:2, 1:2, 3:2)
ITA - NOR 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)
FIN - CZE 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)
SWE - FRA 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
NOR - CZE 2:2 (1:1, 1:0, 0:1)
FRA - FIN 3:6 (0:0, 1:5, 2:1)
SWE - ITA 3:3 (1:1, 1:1, 1:1)
ITA - FIN 2:9 (0:3, 0:1, 2:5)
CZE - FRA 9:2 (2:1, 6:0, 1:1)
SWE - NOR 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
ITA - CZE 5:9 (1:2, 2:3, 2:4)
FIN - SWE 5:5 (1:2, 3:2, 1:1)
NOR - FRA 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)
B GP W T L GF:GA TP
CZE 5 4 1 0
27:12
9
FIN 5 2 2 1
23:15
6
SWE 5 2 2 1
14:12
6
ITA 5 2 1 2
20:26
5
NOR 5 1 2 2
6:11
4
FRA 5 0 0 5
12:26
0

O udržanie / Play Off Relegation

FRA - AUT 6:3 (1:0, 3:3, 2:0)
AUT - FRA 3:6 (2:2, 0:3, 1:1)

Štvrťfinále / Quaterfinal

USA - SWE 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)
FIN - CAN 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)
RUS - ITA 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)
CZE - GER 6:1 (2:0, 1:0, 3:1)

Semifinále / Semifinal

USA - CZE 0:5 (0:3, 0:0, 0:2)
CAN - RUS 3:2 (0:2, 2:0, 0:0, 0:0ot, 1:1so1, 2:1 so2)

O 3. miesto - 3rd/4th place

RUS - USA 3:4 (2:0, 1:2,0:1, 0:1ot)

Finále / Final

CAN - CZE 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)