1998 IIHF World Championship

Zurich, Basel
Switzerland
1 - 17.5.1998

Group A Group B Group C Group D
CZE CAN USA RUS
GER ITA SWE FIN
BLR SVK FRA LAT
JAP AUT SUI KAZ

Skupina A

01.05 CZE - JPN 8:2 (2:0, 3:0, 3:2)
01.05 GER - BLR 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)
03.05 BLR - CZE 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)
03.05 GER - JPN 5:1 (0:1, 3:0, 2:0)
05.05 JPN - BLR 4:6 (1:3, 1:3, 2:0)
05.05 CZE - GER 8:1 (2:0, 3:1, 3:0)
A GP W T L GF:GA TP
CZE 3 3 0 0 20:5 6
BLR 3 2 0 1 12:10 4
GER 3 1 0 2 8:13 2
JPN 2 0 0 3 7:19 0

Skupina B

01.05 CAN - AUT 5:1 (2:0, 0:0, 3:1)
01.05 ITA - SVK 1:2 (1:2, 0:0, 0:0)
03.05 SVK - CAN 2:2 (0:0, 0:1, 2:1)
03.05 ITA - AUT 5:1 (0:0, 2:0, 3:1)
05.05 AUT - SVK 1:5 (0:3, 0:2, 1:0)
05.05 CAN - ITA 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)
B GP W T L GF:GA TP
CAN 3 2 1 0 12:5 5
SVK 3 2 1 0 9:4 5
ITA 3 1 0 2 8:8 2
AUT 3 0 0 3 3:15 0

Skupina C

02.05 USA - SUI 5:2 (2:0, 2:0, 1:2)
02.05 SWE - FRA 6:1 (4:0, 1:1, 1:0)
04.05 FRA - USA 3:1 (0:1, 3:0, 0:0)
04.05 SWE - SUI 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)
06.05 USA - SWE 1:6 (0:2, 1:2, 0:2)
06.05 SUI - FRA 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)
C GP W T L GF:GA TP
SWE 3 3 0 0 16:4 6
SUI 3 1 0 2 9:10 4
USA 3 1 0 2 7:11 2
FRA 3 1 0 2 5:12 0

Skupina D

02.05 FIN - LAT 6:0 (1:0, 5:0, 0:0)
02.05 RUS - KAZ 8:4 (2:1, 5:1, 1:2)
04.05 LAT - RUS 5:7 (1:4, 1:2, 3:1)
04.05 FIN - KAZ 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
06.05 KAZ - LAT 2:7 (1:1, 0:5, 1:1)
06.05 RUS - FIN 4:2 (0:1, 3:0, 1:1)
D GP W T L GF:GA TP
RUS 3 3 0 0 19:11 6
FIN 3 2 0 1 12:4 4
LAT 3 1 0 2 12:15 2
KAZ 3 0 0 3 6:19 0

Skupina E

07.05 BLR - CAN 2:6 (0:0, 1:5, 1:1)
07.05 SWE - FIN 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
09.05 CAN - FIN 3:3 (1:0, 1:1, 1:2)
09.05 SWE - BLR 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
10.05 CAN - SWE 1:7 (1:2, 0:3, 0:2)
10.05 FIN - BLR 5:2 (0:0, 4:0, 1:2)
E GP W T L GF:GA TP
SWE 3 3 0 0 10:2 6
FIN 3 1 1 1 8:6 3
CAN 3 1 1 1 10:12 3
BRR 3 0 0 3 5:13 0

Skupina F

07.05 SVK - CZE 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
07.05 RUS - SUI 2:4 (0:0, 0:2, 2:2)
09.05 CZE - SUI 3:1 (1:0, 2:1, 1:0)
09.05 RUS - SVK 6:1 (1:0, 1:0, 4:1)
10.05 CZE - RUS 2:2 (0:0, 2:1, 0:1)
10.05 SUI - SVK 1:1 (1:1, 0:0, 0:0)
F GP W T L GF:GA TP
CZE 3 2 1 0 6:3 5
SUI 3 1 1 1 6:6 3
RUS 3 1 1 1 10:7 3
SVK 3 0 1 2 2:8 1

Skupina G o umiestnenie

08.05 USA - GER 1:1 (0:0, 0:0, 1:1)
08.05 ITA - LAT 1:1 (0:0, 1:0, 0:1)
10.05 ITA - USA 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
10.05 GER - LAT 0:5 (0:4, 0:0, 0:1)
11.05 GER - ITA 4:4 (3:2, 0:1, 1:1)
11.05 LAT - USA 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)
G GP W T L GF:GA TP
LAT 3 2 2 0 9:3 5
ITA 3 1 2 0 9:5 4
GER 3 0 2 1 5:10 2
USA 3 0 1 2 1:5 1

Semifinále 1

12.05 SWE - SUI 4:1 (1:0, 0:0, 3:1)
12.05 CZE - FIN 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Semifinále 2

14.05 SUI - SWE 2:7 (0:4, 0:1, 2:2)
14.05 FIN - CZE 2:2 (0:0, 0:1, 2:1)

O 3.miesto

15.05 SUI - CZE 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)

Finále 1

16.05 SWE - FIN 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Finále 2

16.05 FIN - SWE 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)