| Súpiska SR |

1999 IIHF World Championship

Lillehammer, Hamar, Oslo
Norway
01-16.05.1999

Group A Group B Group C Group D
SVK SWE CZE RUS
CAN SUI USA FIN
ITA FRA AUT UKR
NOR LAT JPN BLR

Skupina A

1.5 SVK - CAN 2-3 (0-2 2-1 0-0)
1.5 ITA - NOR 2-5 (0-1 2-2 0-2)
3.5 ITA - SVK 4-7 (0-1 2-5 2-1)
3.5 CAN - NOR 4-2 (1-1 2-0 1-1)
5.5 CAN - ITA 5-2 (4-0 1-1 0-1)
5.5 NOR - SVK 8-2 (3-1 2-1 3-0)
A GP W T L GF:GA TP
CAN 3 3 0 0 12 : 6 6
SVK 3 2 0 1 17 : 9 4
NOR 3 1 0 2 9 : 14 2
ITA 3 0 0 3 8 : 17 0

Skupina B

2.5 LAT - SUI 3-5 (2-1 1-3 0-1)
2.5 FRA - SWE 1-4 (0-1 0-2 1-1)
4.5 LAT - FRA 8-5 (2-3 2-2 4-0)
4.5 SWE - SUI 6-1 (2-0 4-0 0-1)
6.5 SUI - FRA 6-0 (3-0 2-0 1-0)
6.5 SWE - LAT 4-3 (1-1 2-0 1-2)
B GP W T L GF:GA TP
SWE 3 3 0 0 14 : 5 6
SUI 3 2 0 1 12 : 9 4
LAT 3 1 0 2 14 : 14 2
FRA 3 0 0 3 6 : 18 0

Skupina C

2.5 AUT - CZE 0-7 (0-2 0-3 0-2)
2.5 USA - JPN 7-1 (3-0 2-1 2-0)
4.5 CZE - JPN 12-2 (4-2 7-0 1-0)
4.5 USA - AUT 5-2 (1-0 3-0 1-2)
5.5 JPN - AUT 4-2 (3-1 0-0 1-1)
6.5 CZE - USA 4-3 (2-1 1-2 1-0)
C GP W T L GF:GA TP
CZE 3 3 0 0 23 : 5 6
USA 3 2 0 1 15 : 7 4
AUT 3 1 0 2 6 : 14 2
JAP 3 0 0 3 5 : 23 0

Skupina D

2.5 BLR - RUS 2-2 (1-1 1-0 0-1)
2.5 FIN - UKR 3-1 (0-0 1-1 2-0)
4.5 RUS - UKR 4-1 (0-1 3-0 1-0)
4.5 FIN - BLR 4-1 (2-0 2-0 0-1)
6.5 UKR - BLR 1-6 (2-1 3-0 1-0)
6.5 RUS - FIN 3-3 (2-0 1-0 0-3)
D GP W T L GF:GA TP
FIN 3 2 1 0 10 : 5 5
RUS 3 1 2 0 9 : 6 4
BLR 3 1 1 1 9 : 7 3
UKR 3 0 0 3 3 : 13 0

Skupina E

7.5 CAN - SUI 8-2 (2-0 4-1 2-1)
7.5 FIN - USA 4-3 (0-1 3-1 1-1)
9.5 FIN - SUI 5-1 (3-0 2-1 0-0)
9.5 CAN - USA 4-1 (1-0 3-0 0-1)
10.5 FIN - CAN 4-2 (2-0 2-2 0-0)
10.5 USA - SUI 3-0 (2-0 0-0 1-0)
E GP W T L GF:GA TP
FIN 3 3 0 0 13 : 6 6
CAN 3 2 0 1 14 : 7 4
USA 3 1 0 2 7 : 8 2
SUI 3 0 0 3 3 : 16 0

Skupina F

7.5 RUS - CZE 6-1 (3-1 0-0 3-0)
7.5 SWE - SVK 2-1 (0-0 2-0 0-1)
9.5 CZE - SVK 8-2 (2-2 4-0 2-0)
9.5 SWE - RUS 4-1 (2-0 2-0 0-1)
10.5 SVK - RUS 2-2 (0-0 2-0 0-2)
10.5 CZE - SWE 2-0 (0-0 2-0 0-0)
F GP W T L GF:GA TP
CZE 3 2 0 1 11 : 8 4
SWE 3 2 0 1 6 : 4 4
RUS 3 1 1 1 9 : 7 3
SVK 3 0 1 2 5 : 12 1

Skupina G o umiestnenie

8.5 LAT - AUT 2-5 (1-4 1-0 0-1)
8.5 BLR - NOR 2-0 (0-0 1-0 1-0)
10.5 BLR - AUT 3-2 (1-0 1-0 1-2)
10.5 LAT - NOR 7-1 (3-0 1-1 3-0)
11.5 BLR - LAT 2-1 (1-0 1-0 0-1)
11.5 AUT - NOR 3-0 (1-0 2-0 0-0)
G GP W T L GF:GA TP
BLR 3 3 0 0 7 : 3 6
AUT 3 2 0 1 10 : 5 4
LAT 3 1 0 2 10 : 8 2
NOR 3 0 0 3 1 : 12 0

Semifinále1

12.5 FIN - SWE 3-1 (0-0 2-1 1-0)
12.5 CZE - CAN 1-2 (0-1 0-1 1-0)

Semifinále2

13.5 CAN - CZE 4 - 6 ( 1-2 1-1 2-3, 0-0ot 4-3ps)
13.5 SWE - FIN 3 - 1 ( 0-0 1-0 1-1 0-1ot )

O 3.miesto

15.5 SWE - CAN 3 2-2 (2-0 1-0 0-2)

Finále1

15.5. FIN - CZE 1-3 (0-1 0-1 1-1)

Finále2

16.5. FIN - CZE 4-1 (2-0 1-1 1-0 0-1ot)