| Súpiska SR |

2001 IIHF World Championship

Nuremberg, Cologne, Hanover
Germany
28.04 - 13.05.2001

Group A Group B Group C Group D
CZE SVK SWE RUS
GER FIN USA CAN
SUI AUT UKR ITA
BLR JAP LAT JAP

Skupina A

28.4 SUI - GER 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
28.4 BLR - CZE 1:5 (1:0, 0:3, 0:2)
29.4 CZE - GER 2:2 (1:1, 1:1, 0:0)
30.4 SUI - BLR 5:2 (3:1, 2:1, 0:0)
01.5 CZE - SUI 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
02.5 GER - BLR 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
A GP W T L GF:GA TP
CZE 3 2 1 0 10 : 4 5
GER 3 1 1 1 5 : 5 3
SUI 3 1 0 2 7 : 8 2
BLR 3 1 0 2 5 : 10 2

Skupina B

28.4 AUT - FIN 1:5 (1:1, 0:0, 0:4)
29.4 SVK - JAP 8:4 (3:1, 2:1, 3:2)
30.4 SVK - AUT 5:0 (0:0, 2:0, 3:0)
30.4 FIN - JPN 8:0 (2:0, 3:0, 3:0)
02.5 JPN - AUT 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)
02.5 FIN - SVK 5:2 (0:0, 2:1, 3:1)
B GP W T L GF:GA TP
FIN 3 3 0 0 18 : 3 6
SVK 3 2 0 1 15 : 9 4
AUT 3 1 0 2 4 : 12 2
JPN 3 0 0 3 6 : 19 0

Skupina C

28.04 USA - UKR 6:3 (3:1, 2:0, 1:2)
29.04 LAT - SWE 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)
30.04 USA - LAT 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
01.05 SWE - UKR 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)
02.05 UKR - LAT 4:2 (3:1, 0:0, 1:1)
02.05 SWE - USA 2:2 (1:0, 0:1, 1:1)
C GP W T L GF:GA TP
SWE 3 2 1 0 12 : 4 5
USA 3 1 1 1 8 : 7 3
UKR 3 1 0 2 7 : 13 2
LAT 3 1 0 2 6 : 9 2

Skupina D

28.4 NOR - CAN 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)
28.4 RUS - ITA 7:0 (2:0, 3:0, 2:0)
29.4 RUS - NOR 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)
30.4 CAN - ITA 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
01.5 ITA - NOR 4:4 (1:1, 1:0, 2:3)
02.5 CAN - RUS 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)
D GP W T L GF:GA TP
CAN 3 3 0 0 13 : 2 6
RUS 3 2 0 1 12 : 5 4
ITA 3 0 1 2 5 : 14 1
NOR 3 0 1 2 4 : 13 1

Skupina E

04.5 CAN - SUI 6:2 (2:1, 2:0, 2:1)
04.5 GER - ITA 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
05.5 CZE - RUS 4:3 (0:0, 2:2, 2:1)
05.5 CAN - GER 3:3 (0:1, 0:1, 3:1)
06.5 RUS - SUI 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)
06.5 CZE - ITA 11:0 (3:0, 7:0, 1:0)
07.5 SUI - ITA 8:1 (2:1, 2:0, 4:0)
08.5 RUS - GER 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
08.5 CAN - CZE 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)
E GP W T L GF:GA TP
CZE 5 4 1 0 24 : 8 9
CAN 5 3 1 1 19 : 11 7
RUS 5 3 0 2 16 : 11 6
GER 5 1 2 2 10 : 12 4
SUI 5 1 0 4 13 : 15 2
ITA 5 1 0 4 5 : 30 2

Skupina F

04.5 SVK - UKR 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)
04.5 SWE - AUT 11:0 (2:0, 3:0, 6:0)
05.5 FIN - USA 1:4 (0:3, 0:0, 1:1)
05.5 SWE - SVK 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
06.5 USA - AUT 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)
06.5 FIN - UKR 7:1 (3:0, 3:0, 1:1)
07.5 UKR - AUT 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
08.5 SVK - USA 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)
08.5 FIN - SWE 5:4 (3:1, 0:1, 2:2)
F GP W T L GF:GA TP
FIN 5 4 0 1 23 : 12 8
SWE 5 3 1 1 25 : 8 7
USA 5 3 1 1 15 : 10 7
SVK 5 2 0 3 12 : 12 4
UKR 5 1 0 4 7 : 21 2
AUT 5 1 0 4 4 : 23 2

Skupina G o udržanie

04.5 LAT - BLR 2:2 (0:0, 2:0, 0:2)
04.5 NOR - JPN 3:3 (1:2, 1:1, 1:0)
05.5 BLR - NOR 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)
05.5 LAT - JPN 8:2 (1:1, 3:1, 4:0)
07.5 BLR - JPN 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)
07.5 LAT - NOR 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
G GP W T L GF:GA TP
LAT 3 2 1 0 13 : 4 5
BLR 3 2 1 0 9 : 5 5
NOR 3 0 1 2 5 : 9 1
JAP 3 0 1 2 6 : 15 1

 

Štvrťfinále

10.5 CZE - SVK 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) 
10.5 FIN - GER 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
10.5 CAN - USA 3:4 (1:0, 2:3, 0:0, 0:1ot)
10.5 SWE - RUS 4:3 (0:1, 2:2, 1:0, 1:0ot)

Semifinále

12.5 CZE - SWE 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 0:0ot, 1:0ps)
12.5 USA - FIN 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

O 3.miesto

13.5 USA - SWE 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Finále

13.5 CZE - FIN 3:2 (0:1, 0:1, 2:0, 1:0ot)