| Fotogaléria | Súpiska SR |


2002 IIHF World Championship

Sweden
26.04 - 11.05.2002

Gothenburg, Karlstad, Jonkoping

Group A Group B Group C Group D
CZE FIN SWE CAN
GER SVK RUS USA
JPN POL SLO ITA
SUI UKR AUT LAT

Skupina A

26.4 GER - JPN 9 : 2 (2:0, 5:2, 2:0)
26.4 SUI - CZE 0 : 5 (0:1, 0:3, 0:1)
28.4 GER - SUI 3 : 0 (1:0, 1:0, 1:0)
28.4 CZE - JPN 5 : 3 (0:1, 3:1, 2:1)
29.4 JPN - SUI 1 : 5 (1:1, 0:4, 0:0)
29.4 CZE - GER 7 : 5 (2:1, 2:2, 3:2)
A GP W T L GF:GA TP
CZE 3 3 0 0 17 : 8 6
GER 3 2 0 1 17 : 9 4
SUI 3 1 0 2 5 : 9 2
JPN 3 0 0 3 6 : 19 0

Skupina B

27.4 SVK - POL 7 : 0 (2:0, 1:0, 4:0)
27.4 UKR - FIN 0 : 3 (0:1, 0:1, 0:1)
29.4 SVK - UKR 5 : 4 (2:1, 2:2, 1:1)
29.4 FIN - POL 8 : 0 (3:0, 2:0, 3:0)
30.4 FIN - SVK 3 : 1 (2:0, 1:0, 0:1)
30.4 POL - UKR 0 : 3 (0:1, 0:0, 0:2)
B GP W T L GF:GA TP
FIN 3 3 0 0 14 : 1 6
SVK 3 2 0 1 13 : 7 4
UKR 3 1 0 2 7 : 8 2
POL 3 0 0 3 0 : 18 0

Skupina C

26.4 RUS - SLO 8 : 1 (3:0, 2:1, 3:0)
26.4 AUT - SWE 3 : 5 (1:3, 0:1, 2:1)
28.4 RUS - AUT 6 : 3 (3:0, 3:2, 0:1)
28.4 SWE - SLO 8 : 2 (1:1, 4:0, 3:1)
30.4 SLO - AUT 3 : 5 (2:1, 1:0, 0:4)
30.4 SWE - RUS 2 : 0 (1:0, 0:0, 1:0)
C GP W T L GF:GA TP
SWE 3 3 0 0 15 : 5 6
RUS 3 2 0 1 14 : 6 4
AUT 3 1 0 2 11 : 14 2
SLO 3 0 0 3 6 : 21 0

Skupina D

27.4 ITA - USA 2 : 5 (0:2, 0:1, 2:2)
27.4 CAN - LAT 4 : 1 (1:1, 1:0, 2:0)
29.4 CAN - ITA 5 : 0 (0:0, 3:0, 2:0)
29.4 USA - LAT 3 : 2 (3:0, 0:1, 0:1)
30.4 LAT - ITA 4 : 1 (2:0, 2:1, 0:0)
30.4 USA - CAN 1 : 2 (1:0, 0:0, 0:2)
D GP W T L GF:GA TP
CAN 3 3 0 0 11 : 2 6
USA 3 2 0 1 9 : 6 4
LAT 3 1 0 2 7 : 8 2
ITA 3 0 0 3 3 : 14 0

Skupina E

2.5 USA - SUI 3 : 0 (2:0, 1:0, 0:0)
2.5 CZE - LAT 3 : 1 (2:0, 0:0, 1:1)
2.5 CAN - GER 3 : 1 (1:1, 1:0, 1:0)
3.5 SUI - CAN 2 : 3 (0:0, 1:0, 1:3)
3.5 GER - LAT 3 : 2 (1:1, 0:1, 2:0)
4.5 CZE - USA 5 : 4 (3:1, 1:3, 1:0)
5.5 USA - GER 2 : 2 (1:0, 0:1, 1:1)
5.5 CAN - CZE 1 : 5 (0:2, 0:0, 1:3)
5.5 LAT - SUI 4 : 6 (0:0, 1:3, 3:3)
E GP W T L GF:GA TP
CZE 5 5 0 0 25 : 11 10
CAN 5 4 0 1 13 : 10 8
USA 5 2 1 2 13 : 11 5
GER 5 2 1 2 14 : 14 5
SUI 5 1 0 4 8 : 18 2
LAT 5 0 0 5 10 : 19 0

Skupina F

2.5 FIN - AUT 3 : 1 (1:0, 0:0, 2:1)
2.5 SWE - SVK 1 : 2 (1:0, 0:0, 0:2)
3.5 RUS - UKR 3 : 3 (0:2, 2:1, 1:0)
3.5 SVK - AUT 6 : 3 (3:0, 0:2, 3:1)
4.5 UKR - SWE 0 : 7 (0:2, 0:2, 0:3)
4.5 FIN - RUS 1 : 0 (1:0, 0:0, 0:0)
5.5 SWE - FIN 4 : 2 (1:1, 0:1, 3:0)
6.5 AUT - UKR 2 : 3 (1:0, 1:1, 0:2)
6.5 RUS - SVK 4 : 6 (0:3, 3:2, 1:1)
F GP W T L GF:GA TP
SWE 5 4 0 1 19 : 7 8
FIN 5 4 0 1 12 : 6 8
SVK 5 4 0 1 20 : 15 8
RUS 5 1 1 3 13 : 15 3
UKR 5 1 1 3 10 : 20 3
AUT 5 0 0 5 12 : 23 0

 

Skupina G o udržanie

2.5 SLO - JPN 4 : 3 (3:0, 1:3, 0:0)
2.5 POL - ITA 5 : 1 (1:0, 3:0, 1:1)
3.5 POL - SLO 2 : 4 (0:0, 0:1, 2:3)
3.5 JPN - ITA 2 : 6 (1:0, 1:4, 0:2)
5.5 ITA - SLO 0 : 4 (0:2, 0:2, 0:0)
5.5 JPN - POL 2 : 5 (0:1, 1:3, 1:1)
G GP W T L GF:GA TP
SLO 3 3 0 0 12 : 5 6
POL 3 2 0 1 12 : 7 4
ITA 3 1 0 2 7 : 11 2
JAP 3 0 0 3 7 : 15 0

 

 

Štvrťfinále

7.5 FIN - USA 3 : 1 (0:0, 2:0, 1:1)
7.5 SWE - GER 6 : 2 (1:2, 2:0, 3:0)
7.5 CZE - RUS 1 : 3 (0:1, 1:1, 0:1)
7.5 CAN - SVK 2 : 3 (1:0, 1:1, 0:2)

Semifinále

9.5 RUS - FIN 3 : 2 (1:1, 1:1, 0:0, 0:0ot, 1:0ps)
9.5 SVK - SWE 3 : 2 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0ot, 1:0ps)

O 3.miesto

10.05 FIN - SWE 3 : 5 (2:0, 1:3, 0:2)

Finále

11.05 SVK - RUS 4 : 3 (2:0, 1:1, 1:2)