
| Skup. A | Skup. B | Skup. C | Skup. D |
|---|---|---|---|
| GER | USA | CAN | CZE |
| UKR | SUI | LAT | AUT |
| SVK | RUS | SWE | FIN |
| JAP | DEN | BLR | SLO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7.5. | CAN - GER | 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 1:0ot) |
| 7.5. | SVK - SUI | 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) |
| 7.5. | CZE - RUS | 3:0 (1:0, 2:0, 0:0) |
| 7.5. | FIN - SWE | 5:6 (3:1, 2:3, 0:2) |
| 9.5. | CZE - CAN | 4:8 (0:1, 2:2, 2:5) |
| 9.5. | SVK - SWE | 1:4 (0:1, 1:1, 0:2) |
| 10.5. | CZE - SVK | 2:4 (1:2, 1:1, 0:1) |
| 11.5. | SWE - CAN | 2:3 (2:1, 0:0, 0:1, 0:1ot) |
