| Súpiska SR | Fotogaléria |

2003 IIHF World Championship

Finland
26.04 - 11.05.2003

Helsinki, Turku, Tampere

Skup. A Skup. B Skup. C Skup. D
GER USA CAN CZE
UKR SUI LAT AUT
SVK RUS SWE FIN
JAP DEN BLR SLO

Skupina A

27.4. GER - JAP 5:4 (4:2, 0:0, 1:2)
27.4. UKR - SVK 3:9 (0:2, 2:4, 1:3)
28.4. SVK - JAP 10:1 (3:1, 5:0, 2:0)
29.4. GER - UKR 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
30.4. SVK - GER 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
30.4. JAP - UKR 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)
A GP W T L GF:GA TP
SVK 3 3 0 0 22:5 6
GER 3 2 0 1 9:8 4
UKR 3 1 0 2 9:13 2
JAP 3 0 0 3 6:20 0

Skupina B

26.4. USA - DEN 2:5 (1:3, 0:1, 1:1)
26.4. SUI - RUS 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)
27.4. USA - SUI 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
27.4. RUS - DEN 6:1 (1:0, 5:1, 0:0)
29.4. DEN - SUI 2:6 (0:2, 1:2, 1:2)
29.4. RUS - USA 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)
B GP W T L GF:GA TP
RUS 3 3 0 0 14:5 6
SUI 3 2 0 1 9:7 4
DEN 3 1 0 2 8:14 2
USA 3 0 0 3 4:9 0

Skupina C

26.4. CAN - BLR 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
26.4. LAT - SWE 1:3 (1:2, 0:1, 0:0)
27.4. CAN - LAT 6:1 (2:1, 1:0, 3:0)
27.4. SWE - BLR 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
29.4. BLR - LAT 0:4 (0:1, 0:3, 0:0)
29.4. SWE - CAN 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
C GP W T L GF:GA TP
CAN 3 3 0 0 12:2 6
SWE 3 2 0 1 6:5 4
LAT 3 1 0 2 6:9 2
BLR 3 0 0 3 1:9 0

Skupina D

26.4. CZE - SLO 5:2 (3:0, 2:1, 0:1)
26.4. AUT - FIN 1:5 (0:1, 1:3, 0:1)
28.4. FIN - SLO 12:0 (4:0, 4:0, 4:0)
28.4. CZE - AUT 8:1 (1:0, 5:0, 2:1)
29.4. SLO - AUT 2:6 (0:1, 1:2, 1:3)
30.4. FIN - CZE 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
D GP W T L GF:GA TP
CZE 3 3 0 0 15:4 6
FIN 3 2 0 1 18:3 4
AUT 3 1 0 2 8:15 2
SLO 3 0 0 3 4:23 0

Skupina E

2.5. SVK - FIN 5:1 (1:1, 0:0, 4:0)
2.5. CZE - UKR 5:2 (0:0, 4:1, 1:1)
3.5. GER - AUT 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)
3.5. FIN - UKR 9:0 (3:0, 4:0, 2:0)
4.5. AUT - SVK 1:7 (0:2, 1:3, 0:2)
4.5. CZE - GER 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
5.5. SVK - CZE 3:3 (0:1, 2:2, 1:0)
6.5. UKR - AUT 2:5 (0:0, 0:3, 2:2)
6.5. GER - FIN 2:2 (1:2, 1:0, 0:0)
E GP W T L GF:GA TP
SVK 5 4 1 0 27:9 9
CZE 5 4 1 1 22:7 9
FIN 5 2 1 2 18:10 5
GER 5 2 1 2 11:11 5
AUT 5 1 0 4 9:27 2
UKR 5 0 0 5 8:31 0

Skupina F

2.5. CAN - DEN 2:2 (1:2, 1:0, 0:0)
2.5. RUS - SWE 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)
3.5. SUI - LAT 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
3.5. SWE - DEN 7:1 (2:1, 1:0, 4:0)
4.5. LAT - RUS 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)
4.5. CAN - SUI 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
5.5. RUS - CAN 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)
6.5. DEN - LAT 2:4 (0:0, 2:2, 0:2)
6.5. SUI - SWE 2:5 (2:1, 0:1, 0:3)
F GP W T L GF:GA TP
CAN 5 4 1 0 18:6 9
SWE 5 4 0 1 20:9 8
RUS 5 2 0 3 16:14 4
SUI 5 2 0 3 14:16 4
LAT 5 2 0 3 10:16 4
DEN 5 0 1 4 8:25 1

Skupina o udržanie

2.5. USA - SLO 7:2 (3:2, 3:0, 1:0)
2.5. BLR - JAP 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)
3.5. JAP - SLO 3:3 (2:0, 0:1, 1:2)
3.5. USA - BLR 4:2 (2:2, 2:0, 0:0)
5.5. SLO - BLR 3:4 (1:2, 1:2, 1:0)
5.5. JAP - USA 1:8 (0:1, 1:3, 0:4)
G GP W T L GF:GA TP
USA 3 3 0 0 19:5 6
BLR 3 2 0 1 9:8 4
SLO 3 0 1 2 8:14 1
JAP 3 0 1 2 5:14 1

Štvrťfinále

7.5. CAN - GER 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 1:0ot)
7.5. SVK - SUI 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
7.5. CZE - RUS 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
7.5. FIN - SWE 5:6 (3:1, 2:3, 0:2)

Semifinále

9.5. CZE - CAN 4:8 (0:1, 2:2, 2:5)
9.5. SVK - SWE 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

O 3. miesto

10.5. CZE - SVK 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)

Finále

11.5. SWE - CAN 2:3 (2:1, 0:0, 0:1, 0:1ot)