| Súpiska SR | Štadióny | Fotogaléria | Fakty z MS |

2005 IIHF World Championship

Austria
30.04 - 15.05.2005

Vienna - Wienner Stadthalle
Insbruck - Olympic Ice Hockey center

Group A Group B Group C Group D
SVK CAN SWE CZE
RUS USA FIN GER
AUT LAT UKR SUI
BLR SLO DEN KAZ

Základná časť / Preliminary round

Skupina A

30.4. Vienna RUS - AUT 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
30.4. Vienna SVK - BLR 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)
02.5. Vienna SVK - RUS 3:3 (1:0, 1:2, 1:1)
02.5. Vienna BLR - AUT 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)
04.5. Vienna RUS - BLR 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
04.5. Vienna AUT - SVK 1:8 (0:1, 0:2, 1:5)
A GP W T L GF:GA TP
SVK 3 2 1 0 13:5 5
RUS 3 2 1 0 9:5 5
BLR 3 1 0 2 6:4 2
AUT 3 0 0 3 3:17 0

Skupina B

30.4. Innsbruck LAT - CAN 4:6 (1:1, 1:4, 2:1)
01.5. Innsbruck USA - SLO 7:0 (3:0, 2:0, 2:0)
03.5. Innsbruck CAN - SLO 8:0 (3:0, 2:0, 3:0)
03.5. Innsbruck USA - LAT 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
05.5. Innsbruck SLO - LAT 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
05.5. Innsbruck CAN - USA 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
B GP W T L GF:GA TP
CAN 3 3 0 0 17:5 6
USA 3 2 0 1 11:4 4
LAT 3 1 0 2 8:10 2
SLO 3 0 0 3 1:18 0

Skupina C

30.4. Innsbruck FIN - DEN 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
01.5. Innsbruck UKR - SWE 2:3 (0:2, 2:0, 0:1)
02.5. Innsbruck FIN - UKR 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
02.5. Innsbruck SWE - DEN 7:0 (2:0 3:0, 2:0)
04.5. Innsbruck DEN - UKR 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
04.5. Innsbruck SWE - FIN 5:1 (2:1, 2:0, 1:0)
C GP W T L GF:GA TP
SWE 3 3 0 0 15:3 6
FIN 3 2 0 1 7:7 4
UKR 3 1 0 2 5:8 2
DEN 3 0 0 3 2:11 0

Skupina D

01.5. Vienna SUI - CZE 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)
01.5. Vienna GER - KAZ 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)
03.5. Vienna KAZ - SUI 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)
03.5. Vienna CZE - GER 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
05.5. Vienna CZE - KAZ 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
05.5. Vienna GER - SUI 1:5 (1:1, 0:1, 0:3)
D GP W T L GF-GA TP
CZE 3 3 0 0 6:1 6
SUI 3 2 0 1 8:5 4
KAZ 3 1 0 2 3:4 2
GER 3 0 0 3 2:9 0

Nadstavbová časť / Qualifying Round

Skupina E

6.5 Vienna RUS - SUI 3:3 (2:2, 1:1, 0:0)
7.5. Vienna BLR - KAZ 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
7.5. Vienna SVK - CZE 1:5 (0:2, 1:3, 0:0)
8.5. Vienna SVK - SUI 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
8.5. Vienna CZE - RUS 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
9.5. Vienna RUS - KAZ 3:1 (0:0, 3:0, 0:1)
9.5. Vienna SUI - BLR 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
10.5. Vienna KAZ - SVK 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
10.5. Vienna CZE - BLR 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)
E GP W T L GF:GA TP
RUS 5 3 2 0 13:8 8
CZE 5 4 0 1 15:5 8
SVK 5 3 1 1 12:11 7
SUI 5 2 1 2 9:10 5
BLR 5 1 0 4 4:11 2
KAZ 5 0 0 5 3:11 0

Skupina F

6.5. Innsbruck USA - FIN 4:4 (1:1, 0:0, 3:3)
7.5. Innsbruck LAT - UKR 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
7.5. Innsbruck CAN - SWE 4:5 (2:1, 1:3, 1:1)
8.5. Innsbruck CAN - FIN 3:3 (0:1, 1:1, 2:1)
8.5. Innsbruck SWE - USA 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)
9.5. Innsbruck USA - UKR 1:1 (0:0, 0:1, 1:0)
9.5. Innsbruck FIN - LAT 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)
10.5. Innsbruck UKR - CAN 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)
10.5. Innsbruck SWE - LAT 9:1 (3:0, 2:0, 4:1)
F GP W T L GF:GA TP
SWE 5 4 0 1 14:12 8
CAN 5 3 1 1 13:9 7
USA 5 2 2 1 16:13 6
FIN 5 1 3 1 12:13 5
LAT 5 1 1 3 8:9 3
UKR 5 0 1 4 3:10 1

O udržanie / Relegation round

Skupina G

6.5. Vienna GER - AUT 2:2 (2:0, 0:1, 0:1)
6.5. Innsbruck SLO - DEN 4:3 (0:3, 1:0, 3:0)
8.5. Innsbruck DEN - AUT 4:3 (1:3, 2:0, 1:0)
9.5. Innsbruck SLO - GER 1:9 (0:3, 0:5, 1:1)
10.5. Innsbruck GER - DEN 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)
11.5. Innsbruck AUT - SLO 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)
G GP W T L GF:GA TP
DEN 3 2 0 1 10:9 4
GER 3 1 1 1 13:6 3
SLO 2 1 0 1 5:12 2
AUT 2 0 1 1 5:6 1

Playoff round

Štvrťfinále / Quaterfinal

12.5. Vienna CZE - USA 3:2 (0:1, 0:1, 2:0 - 0:0ot, 1:0ps)
12.5. Innsbruck CAN - SVK 5:4 (2:2, 1:1, 2:1)
12.5. Vienna RUS - FIN 4:3 (2:3, 1:0, 0:0 - 0:0ot, 1:0ps)
12.5. Innsbruck SWE - SUI 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Semifinále / Semifinal

14.5. Vienna RUS - CAN 3:4 (0:3, 2:1, 1:0)
14.5. Vienna SWE - CZE 2:3 (0:0, 1:1, 1:1 - 0:1ot)

o 3. miesto / 3rd place game

15.5. Vienna SWE - RUS 3:6 (2:3, 0:3, 1:0)

Finále / Final

15.5. Vienna CZE - CAN 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)