Význam farieb:
|
farba |
číslo | tolerancia | |
| čierna | 0 | ||
| hnedá | 1 | ± 1 % | |
| červená | 2 | ± 2 % | |
| oranžová | 3 | ||
| žltá | 4 | ||
| zelená | 5 | ± 0,5 % | |
| modrá | 6 | ± 0,25 % | |
| fialová | 7 | ± 0,1 % | |
| šedá | 8 | ||
| bielá | 9 | ||
| zlatá | -1 | ± 5 % | |
| strieborná | -2 | ± 10 % | |
| žiadna | ± 20 % | ||
Význam jednotlivých prúžkov:
Význam |
||
| Prúžok | 4 prúžky | 5 prúžkov |
| 1 | prvé číslo | prvé číslo |
| 2 | drué číslo | drué číslo |
| 3 | násobiteľ 10x | tretie číslo |
| 4 | tolerancia | násobiteľ 10x |
| 5 | tolerancia | |
Prvý púžok je bližšie k okraju ako posledný prúžok. Ak je dovolená
odchylka ±20 %, tak 4. prúžok chýba.