Team | Rank | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
![]() |
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 |
![]() |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
![]() |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 |
![]() |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 |
Matches and Results | ||||
10-JUN-78 | BUENOS AIRES | Italy:Argentina | 1:0 (0:0) | River Plate |
10-JUN-78 | MAR DEL PLATA | France:Hungary | 3:1 (3:1) | MAR DEL PLATA |
06-JUN-78 | BUENOS AIRES | Argentina:France | 2:1 (1:0) | River Plate |
06-JUN-78 | MAR DEL PLATA | Italy:Hungary | 3:1 (2:0) | MAR DEL PLATA |
02-JUN-78 | BUENOS AIRES | Argentina:Hungary | 2:1 (1:1) | River Plate |
02-JUN-78 | MAR DEL PLATA | Italy:France | 2:1 (1:1) | MAR DEL PLATA |
Team | Rank | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
![]() |
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 |
![]() |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 5 |
![]() |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
![]() |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 0 |
Matches and Results | ||||
10-JUN-78 | ROSARIO | Poland:Mexico | 3:1 (1:0) | New Rosario |
10-JUN-78 | LA PLATA | Germany FR:Tunisia | 0:0 | LA PLATA |
06-JUN-78 | ROSARIO | Poland:Tunisia | 1:0 (1:0) | New Rosario |
06-JUN-78 | LA PLATA | Germany FR:Mexico | 6:0 (4:0) | LA PLATA |
02-JUN-78 | ROSARIO | Tunisia:Mexico | 3:1 (0:1) | New Rosario |
01-JUN-78 | BUENOS AIRES | Germany FR:Poland | 0:0 | River Plate |
Team | Rank | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
![]() |
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
![]() |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
![]() |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
![]() |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Matches and Results | ||||
11-JUN-78 | MAR DEL PLATA | Brazil:Austria | 1:0 (1:0) | MAR DEL PLATA |
11-JUN-78 | BUENOS AIRES | Spain:Sweden | 1:0 (0:0) | Jose Amalfitani |
07-JUN-78 | MAR DEL PLATA | Brazil:Spain | 0:0 | MAR DEL PLATA |
07-JUN-78 | BUENOS AIRES | Austria:Sweden | 1:0 (1:0) | Jose Amalfitani |
03-JUN-78 | MAR DEL PLATA | Sweden:Brazil | 1:1 (1:1) | MAR DEL PLATA |
03-JUN-78 | BUENOS AIRES | Austria:Spain | 2:1 (1:1) | Jose Amalfitani |
Team | Rank | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
![]() |
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 |
![]() |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 |
![]() |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 |
![]() |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 |
Matches and Results | ||||
11-JUN-78 | MENDOZA | Scotland:Netherlands | 3:2 (1:1) | MENDOZA |
11-JUN-78 | LA PLATA | Peru:Iran | 4:1 (3:1) | LA PLATA |
07-JUN-78 | MENDOZA | Netherlands:Peru | 0:0 | MENDOZA |
07-JUN-78 | LA PLATA | Scotland:Iran | 1:1 (1:0) | LA PLATA |
03-JUN-78 | MENDOZA | Netherlands:Iran | 3:0 (1:0) | MENDOZA |
03-JUN-78 | LA PLATA | Peru:Scotland | 3:1 (1:1) | LA PLATA |
Team | Rank | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
![]() |
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 7 |
![]() |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
![]() |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 3 |
![]() |
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
Matches and Results | ||||
21-JUN-78 | BUENOS AIRES | Netherlands:Italy | 2:1 (0:1) | River Plate |
21-JUN-78 | LA PLATA | Austria:Germany FR | 3:2 (0:1) | LA PLATA |
18-JUN-78 | BUENOS AIRES | Italy:Austria | 1:0 (1:0) | River Plate |
18-JUN-78 | LA PLATA | Germany FR:Netherlands | 2:2 (1:1) | LA PLATA |
14-JUN-78 | BUENOS AIRES | Germany FR:Italy | 0:0 | River Plate |
14-JUN-78 | LA PLATA | Netherlands:Austria | 5:1 (3:0) | LA PLATA |
Team | Rank | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
![]() |
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 7 |
![]() |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 |
![]() |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 |
![]() |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 |
Matches and Results | ||||
21-JUN-78 | ROSARIO | Argentina:Peru | 6:0 (2:0) | New Rosario |
21-JUN-78 | MENDOZA | Brazil:Poland | 3:1 (1:1) | MENDOZA |
18-JUN-78 | ROSARIO | Argentina:Brazil | 0:0 | New Rosario |
18-JUN-78 | MENDOZA | Poland:Peru | 1:0 (0:0) | MENDOZA |
14-JUN-78 | ROSARIO | Argentina:Poland | 2:0 (1:0) | New Rosario |
14-JUN-78 | MENDOZA | Brazil:Peru | 3:0 (2:0) | MENDOZA |
Matches and Results | ||||
24-JUN-78 | BUENOS AIRES | Brazil:Italy | 2:1 (0:1) | River Plate |
Matches and Results | ||||
25-JUN-78 | BUENOS AIRES | Argentina:Netherlands | 3:1 a.e.t (1:1, 1:0) | River Plate |