Majstrovstvá sveta vo futbale (ofociálny
názov FIFA World Cup) sa konajú každé štyri roky od roku 1930 (okrem 2. svetovej
vojny). Do roku 1970 bol víťazovi zapožičiavaný pohár Julesa
Rimeta. Turnaj je dvojstupňový - mužstvá sú najprv rozdelené do skupín, kde
hrá každý s každým, najlepší zo skupín postúpia do vyraďovacieho turnaja (play-off).
V roku 1998 vo Francúzsku sa turnaja prvýkrát zúčastnilo 32 mužstiev, ktoré boly
rozdelené do osmich skupín.| Usporiadateľ | Rok | Majster sveta | Finále |
| Južná Afrika | 2010 | ||
| Nemecko | 2006 | Taliansko | Taliansko - Francúzsko 1:1 (5:3 pen.) |
| Kórea, Japonsko | 2002 | Brazília | Brazília - Nemecko 2:0 |
| Francúzsko | 1998 | Francúzsko | Francúzsko - Brazília 3:0 |
| USA | 1994 | Brazília | Brazília - Taliansko 0:0 (3:2 pen.) |
| Taliansko | 1990 | NSR | NSR - Argentína 1:0 |
| Mexiko | 1986 | Argentína | Argentína - NSR 3:2 |
| Španielsko | 1982 | Taliansko | Taliansko - NSR 3:1 |
| Argentína | 1978 | Argentína | Argentína - Holandsko 3:1 |
| NSR | 1974 | NSR | NSR - Holandsko 2:1 |
| Mexiko | 1970 | Brazília | Brazília - Taliansko 4:1 |
| Anglicko | 1966 | Anglicko | Anglicko - NSR 4:2 |
| Chile | 1962 | Brazília | Brazília - Československo 3:1 |
| Švédsko | 1958 | Brazília | Brazília - Švédsko 5:2 |
| Švajčiarsko | 1954 | NSR | NSR - Maďarsko 3:2 |
| Brazília | 1950 | Uruguaj | Uruguaj - Brazília 2:1 |
| Francúzsko | 1938 | Taliansko | Taliansko - Maďarsko 4:2 |
| Taliansko | 1934 | Taliansko | Taliansko - Československo 2:1 |
| Uruguaj | 1930 | Uruguaj | Uruguaj - Argentína 4:2 |

viac na http://fifaworldcup.yahoo.com