| Súpiska SR | Fotogaléria | Návrat domov | Fakty z MS |

2004 IIHF World Championship

Czech Republic
24.04 - 9.05.2004

Prague - Sazka Arena
Ostrava - ČEZ Arena

Group A Group B Group C Group D
CZE SVK SWE CAN
GER FIN RUS SUI
LAT UKR DEN AUT
KAZ USA JAP FRA

Skupina A

24.4. Prague LAT - CZE 1:3 (0:3, 0:0, 1:0)
24.4. Prague GER - KAZ 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)
26.4. Prague GER - LAT 1:1 (0:1, 1:0, 0:0)
26.4. Prague CZE - KAZ 7:0 (5:0, 0:0, 2:0)
28.4. Prague KAZ - LAT 1:3 (0:0, 1:0, 0:3)
28.4. Prague CZE - GER 5:1 (1:0, 0:1, 4:0)
A GP W T L GF:GA TP
CZE 3 3 0 0 15:2 6
LAT 3 1 1 1 5:5 3
GER 3 1 1 1 6:8 3
KAZ 3 0 0 3 3:14 0

Skupina B

24.4. Ostrava SVK - UKR 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)
24.4. Ostrava FIN - USA 4:2 (0:2, 2:0, 2:0)
26.4. Ostrava FIN - UKR 5:1 (2:1, 1:0, 2:0
26.4. Ostrava USA - SVK 3:3 (0:1, 3:2, 0:0)
28.4. Ostrava UKR - USA 1:7 (0:3, 0:2, 1:2)
28.4. Ostrava SVK - FIN 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)
B GP W T L GF:GA TP
SVK 3 2 1 0 10:5 5
FIN 3 2 0 1 11:8 4
USA 3 1 1 1 12:8 3
UKR 3 0 0 3 2:14 0

Skupina C

24.4. Ostrava DEN - SWE 1:5 (1:2, 0:1, 0:2)
25.4. Ostrava RUS - DEN 6:2 (2:0, 2:2, 2:0)
25.4. Ostrava SWE - JPN 5:1 (2:0, 2:0, 1:0)
27.4. Ostrava JPN - DEN 3:4 (2:2, 1:1, 0:1)
27.4. Ostrava SWE - RUS 3:2 (1:0, 0:2, 2:0)
28.4. Ostrava RUS - JPN 6:1 (4:1, 1:0, 1:0)
C GP W T L GF:GA TP
SWE 3 3 0 0 13:4 6
RUS 3 2 0 1 14:6 4
DEN 3 1 0 2 7:14 2
JPN 3 0 0 3 5:15 0

Skupina D

24.4. Prague FRA - AUT 0:6 (0:2, 0:1, 0:3)
25.4. Prague SUI - FRA 6:0 (0:0, 4:0, 2:0)
25.4. Prague AUT - CAN 2:2 (1:0, 1:0, 0:2)
27.4. Prague CAN - FRA 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
27.4. Prague SUI - AUT 4:4 (0:0, 1:4, 3:0)
28.4. Prague CAN - SUI 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
D GP W T L GF:GA TP
CAN 3 2 1 0 8:3 5
AUT 3 1 2 0 12:6 4
SUI 3 1 1 1 11:7 3
FRA 3 0 0 3 0:15 0

Skupina E

30.4. Prague CAN - LAT 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
30.4. Prague CZE - AUT 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
1.5. Prague LAT - SUI 1:1 (0:0, 0:0, 1:1)
1.5. Prague AUT - GER 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
2.5. Prague SUI - CZE 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)
2.5. Prague CAN - GER 6:1 (3:0, 2:1, 1:0)
3.5. Prague LAT - AUT 5:2 (0:1, 3:1, 2:0)
3.5. Prague CZE - CAN 6:2 (2:0, 1:1, 3:1)
4.5. Prague GER - SUI 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
E GP W T L GF:GA TP
CZE 5 5 0 0 19:5 10
CAN 5 3 1 1 15:10 7
LAT 5 1 2 2 8:9 4
SUI 5 1 2 2 8:11 4
GER 5 1 1 3 6:14 3
AUT 5 0 2 3 9:17 2

Skupina F

30.4. Ostrava SWE - FIN 1:1 (0:0, 0:1, 1:0)
30.4. Ostrava SVK - RUS 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)
1.5. Ostrava FIN - DEN 6:0 (2:0, 2:0, 2:0)
1.5. Ostrava RUS - USA 2:3 (0:1, 2:0, 0:2)
2.5. Ostrava DEN - SVK 0:8 (0:3, 0:4, 0:1)
2.5. Ostrava SWE - USA 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)
3.5. Ostrava FIN - RUS 4:0 (0:0, 1:0, 3:0)
3.5. Ostrava SVK - SWE 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)
4.5. Praha USA - DEN 8:3 (4:3, 4:0, 0:0)
F GP W T L GF:GA TP
SVK 5 3 2 0 18:5 8
SVE 5 3 2 0 12:5 8
FIN 5 3 1 1 18:8 7
USA 5 2 1 2 17:15 5
RUS 5 1 0 4 7:14 2
DEN 5 0 0 4 6:27 0

Skupina G - o udržanie / Relegation group

30.4. Prague KAZ - FRA 5:0 (2:0, 3:0, 0:0)
30.4. Ostrava UKR - JPN 2:2 (0:0, 1:0, 1:2)
1.5. Prague JPN - KAZ 3:5 (2:1, 0:3, 1:1)
2.5. Prague UKR - FRA 6:2 (2:1, 0:0, 4:1)
3.5. Prague KAZ - UKR 2:2 (1:1, 0:0, 1:1)
4.5. Prague FRA - JPN 2:2 (0:2, 2:0, 0:0)
G GP W T L GF:GA TP
KAZ 3 2 1 0 12:5 5
UKR 3 1 2 0 10:6 4
JPN 3 0 2 1 7:9 2
FRA 3 0 1 2 4:13 1

Štvrťfinále / Quaterfinal

5.5. Prague SWE - LAT 4:1 (3:0, 0:0, 1:1)
5.5. Prague CZE - USA 2:3 (0:0, 2:1, 0:1, 0:0ot, 0:1ps) 
6.5. Prague CAN - FIN 4:3 (0:2, 3:1, 1:1, 1:0ot)
6.5. Prague SVK - SUI 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Semifinále / Semifinal

8.5. Prague SVK - CAN 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
8.5. Prague USA - SWE 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)

o 3. miesto / 3rd place game

10.5. Prague SVK - USA 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0ot, 2:4ps)

Finále / Final

11.5. Prague SWE - CAN 3:5 (2:1, 1:2, 0:2)